 | | Grevener Damm 250 48282 Emsdetten * Deutschland Tel.: +49 (0) 2572 — 9290 email: info@feldhaus.de | | | | | | |
 | Sonnenauf-/untergang / Position / Hoehe | 8:34 | 16:18 | 52° 10′ 02″ N | 7° 32′ 00″ E | 44 m |
Luftdruck | 1015.6 | | Falling Slowly | 982.5 (Jahrestief) | 1047.2 (Jahreshoch) | |
Temperatur (°C | Aktuell | Gefühlt | Min | Max | Jahr min / max |
Aussen | 8.4 °C | 8.4 °C | 3.9 °C ( 9:30) | 8.4 °C ( 0:00) | -4.4 / 37.7 |
Innen | 22.1 °C | | 20.3 °C ( 0:00) | 22.2 °C (13:13) | 14.4 / 32.1 |
Fassade | 16.1 °C | | 5.6 °C ( 7:56) | 16.1 °C (13:09) | / |
Foyer | — °C | | — °C (—-) | — °C (—-) | / |
Luftfuechtigkeit (%) | Aktuell | | Min | Max | |
Aussen | 99 % | | 97 % ( 1:09) | 99 % (11:18) | |
Innen | 37 % | | 36 % ( 8:59) | 40 % ( 0:00) | |
| Wind (m/s) | Aktuell | | Max | Richtung | Sektor |
16.12.20 | | 0.0 m/s | | 8.0 m/s (10:19) | 192 (grd) | SSW |
13:15 | Regen (mm) | Aktuell | Tag | Starkregen | Monat | Jahr |
| | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm (—-) | 0.8 mm | 328.9 mm |
|
DAVIS Vantage Pro 2 Wetterstation Feldhaus — Weatherlink 5.9.3 |